Exercice pratique — étude de cas
🏬 La boutique de Marie.
Marie gère une boutique de prêt-à-porter de quartier depuis 3 ans. Elle souhaite analyser ses résultats pour décider d’ouvrir un second point de vente.
📥 Produits de l’exercice (année N)
| Produit | Montant |
|---|---|
| Ventes de vêtements | 180 000 € |
| Ventes d’accessoires | 20 000 € |
| Ventes en dépôt-vente (commissions) | 5 000 € |
| Subvention régionale (emploi apprenti) | 3 000 € |
| = Total produits | 208 000 € |
📤 Charges de l’exercice (année N)
| Charge | Montant |
|---|---|
| Achats de vêtements et accessoires | 90 000 € |
| Salaires et charges sociales (2 ETP) | 55 000 € |
| Loyer du local commercial | 18 000 € |
| Énergie, téléphone, internet | 3 500 € |
| Publicité et communication | 2 500 € |
| Amortissement agencements/mobilier | 4 000 € |
| Intérêts sur emprunt (stock initial) | 2 000 € |
| Impôt sur les sociétés estimé | 6 500 € |
| = Total charges | 181 500 € |
📝 Travail demandé
- Calculer la marge brute, l’EBE, le résultat d’exploitation, le résultat courant et le résultat net.
- Analyser les résultats : l’activité est-elle rentable ? Quels postes sont préoccupants ?
- Proposer 3 leviers d’amélioration concrets pour préparer l’ouverture d’un second point de vente.
💡 Complète les montants, puis clique sur Vérifier pour te corriger, ou sur Voir le corrigé pour afficher la solution détaillée.
1 — Le compte de résultat
Attention : la subvention (3 000 €) est un produit, mais elle ne fait pas partie du chiffre d’affaires — elle s’ajoute au niveau de l’EBE.
| Indicateur | Votre montant | Calcul → corrigé |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (donné) | 205 000 € | 180 000 + 20 000 + 5 000 (hors subvention) → 205 000 € |
| = Marge brute | 205 000 − 90 000 (achats) → 115 000 € | |
| = EBE | 115 000 + 3 000 (subv.) − 55 000 − 18 000 − 3 500 − 2 500 → 39 000 € | |
| = Résultat d’exploitation | 39 000 − 4 000 (amortissements) → 35 000 € | |
| = Résultat courant | 35 000 − 2 000 (intérêts) → 33 000 € | |
| = Résultat net | 33 000 − 6 500 (IS) → 26 500 € |
2 — Analyser les résultats
Calcule les ratios clés (en % du chiffre d’affaires de 205 000 €).
| Ratio | Votre réponse | Corrigé |
|---|---|---|
| Taux de marge brute | % | 115 000 / 205 000 → 56 % |
| Taux de résultat net (sur CA) | % | 26 500 / 205 000 → 12,9 % |
| Masse salariale (sur CA) | % | 55 000 / 205 000 → 26,8 % |
3 — Trois leviers d’amélioration
Avant d’ouvrir un second point de vente, quels leviers actionner ? Réfléchis, puis compare avec des pistes.